Buen día 👋
Resumen de la casa de repuestos
Ventas del día
$ 486.500
Stock bajo
7
Pedidos pendientes
4
Caja actual
$ 1.238.900
Últimas ventas
Movimientos recientes
| N° | Cliente | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| V-1042 | Taller Mecánico Ruta 8 | 25/8, 10:12 a. m. | $ 68.400 | Cobrado |
| V-1041 | Juan Carlos Pereyra | 25/8, 09:47 a. m. | $ 112.300 | Cobrado |
| V-1040 | Lubricentro San Martín | 25/8, 09:15 a. m. | $ 154.800 | Cuenta corriente |
| V-1039 | María Fernanda Suárez | 24/8, 06:30 p. m. | $ 98.000 | Cobrado |
| V-1038 | Taller Speed Motors | 24/8, 05:05 p. m. | $ 87.600 | Cuenta corriente |
| V-1037 | Roberto Gómez | 24/8, 03:40 p. m. | $ 42.900 | Cobrado |
Alertas de stock crítico
Pastillas de freno delanteras — Fiat Cronos
FRE-2201
2 disponibles · mínimo 8
Filtro de aceite — Chevrolet Onix
FIL-0087
3 disponibles · mínimo 10
Amortiguador trasero — VW Gol Trend
AMO-3345
1 disponibles · mínimo 4
Correa de distribución — Ford Ka
SIN STOCKCOR-1120
0 disponibles · mínimo 5
Batería 12V 50Ah
BAT-5001
2 disponibles · mínimo 6
Aceite 5W30 sintético 1L
ACE-0910
4 disponibles · mínimo 15
Bomba de agua — Renault Sandero
BOM-6621
1 disponibles · mínimo 3