Caja
Ingresos, egresos y saldo de caja del período seleccionado.
Total ingresos
$ 198.700
Total egresos
$ 158.500
Saldo actual de caja
$ 40.200
| Hora | Tipo | Descripción | Método de pago | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 05:45 p. m. | Retiro | Retiro del dueño | Efectivo | - $ 30.000 |
| 04:00 p. m. | Gasto | Pago de sueldos - medio jornal | Transferencia | - $ 120.000 |
| 02:20 p. m. | Venta | Venta mostrador - bujías x4 | Mercado Pago | + $ 16.600 |
| 01:00 p. m. | Gasto | Compra de insumos de limpieza | Efectivo | - $ 8.500 |
| 11:30 a. m. | Pago cliente | Pago cta. cte. - Lubricentro San Martín | Transferencia | + $ 40.000 |
| 10:05 a. m. | Venta | Venta mostrador - amortiguador delantero | Tarjeta | + $ 86.400 |
| 09:10 a. m. | Venta | Venta mostrador - pastillas de freno x2 | Efectivo | + $ 55.700 |
Mostrando 7 movimientos