Clientes
Talleres y particulares, cuentas corrientes e historial de compras.
| Nombre | Tipo | Teléfono | Saldo cta. cte. | Límite crédito | Última compra |
|---|---|---|---|---|---|
| Taller Mecánico Ruta 8 | Taller | 11 4522-3390 | $ 0 | $ 300.000 | 25/08/2026 |
| Juan Carlos Pereyra | Particular | 11 6634-1287 | $ 0 | $ 60.000 | 25/08/2026 |
| Lubricentro San Martín | Taller | 11 4789-2201 | Debe $ 116.400 | $ 250.000 | 25/08/2026 |
| María Fernanda Suárez | Particular | 11 5521-7743 | $ 0 | $ 80.000 | 24/08/2026 |
| Taller Speed Motors | Taller | 11 4322-9081 | Debe $ 20.000 | $ 200.000 | 24/08/2026 |
| Roberto Gómez | Particular | 11 4098-5512 | $ 0 | $ 50.000 | 24/08/2026 |
| Gomería Central | Taller | 11 4671-3050 | $ 0 | $ 150.000 | 23/08/2026 |
| Taller El Rayo | Taller | 11 4933-6620 | Debe $ 111.500 | $ 250.000 | 22/08/2026 |
| Ana Belén Ríos | Particular | 11 5588-0921 | $ 0 | $ 60.000 | 21/08/2026 |
| Automotores del Sur | Taller | 11 4256-7712 | Debe $ 30.000 | $ 350.000 | 20/08/2026 |
| Taller 4x4 Norte | Taller | 11 4765-4432 | $ 0 | $ 280.000 | 19/08/2026 |
| Carlos Alberto Díaz | Particular | 11 6612-3398 | $ 0 | $ 50.000 | 15/08/2026 |
| Lubricentro Rápido | Taller | 11 4409-8871 | Debe $ 121.400 | $ 200.000 | 12/08/2026 |
| Taller Mecánico San Cayetano | Taller | 11 4587-2290 | $ 0 | $ 180.000 | 10/08/2026 |
| Silvia Beatriz López | Particular | 11 5590-4471 | $ 0 | $ 70.000 | 08/08/2026 |
| AutoRepuestos Oeste | Taller | 11 4483-1290 | Debe $ 15.000 | $ 220.000 | 03/08/2026 |
| Taller Los Amigos | Taller | 11 4762-9034 | $ 0 | $ 150.000 | 28/07/2026 |
| Diego Martínez | Particular | 11 6689-2201 | $ 0 | $ 50.000 | 22/07/2026 |
| Flota Transportes SRL | Taller | 11 4321-6600 | Debe $ 292.900 | $ 500.000 | 15/07/2026 |
| Taller La Esquina | Taller | 11 4590-7712 | $ 0 | $ 150.000 | 05/07/2026 |
Mostrando 20 de 20 clientes