Pedidos a proveedores
Órdenes de compra, seguimiento y recepción de mercadería.
| N° de pedido | Proveedor | Fecha | Total estimado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PED-4001 | Bremen Repuestos S.A. | 24/8, 10:00 a. m. | $ 674.000 | En camino |
| PED-4002 | Distribuidora Norte Autopartes | 23/8, 11:30 a. m. | $ 616.000 | Enviado |
| PED-4003 | FiltroMax Distribuciones | 22/8, 09:15 a. m. | $ 592.000 | Recibido |
| PED-4004 | Encendido Pro S.A. | 21/8, 02:20 p. m. | $ 1.040.000 | Recibido |
| PED-4005 | Suspensión Total SRL | 19/8, 10:45 a. m. | $ 562.000 | Recibido |
| PED-4006 | Suminorte Repuestos | 17/8, 04:10 p. m. | $ 521.500 | En camino |
| PED-4007 | AutoImport Repuestos | 14/8, 09:30 a. m. | $ 498.000 | Recibido |
| PED-4008 | Motor Parts Argentina | 10/8, 11:00 a. m. | $ 628.000 | Recibido |
| PED-4009 | Frenos y Cía. | 5/8, 03:40 p. m. | $ 480.000 | Recibido |
| PED-4010 | Repuestos del Plata | 30/7, 10:20 a. m. | $ 723.000 | Recibido |
| PED-4011 | Bremen Repuestos S.A. | 25/8, 09:00 a. m. | $ 205.000 | Borrador |
| PED-4012 | Suspensión Total SRL | 25/8, 09:20 a. m. | $ 414.000 | Borrador |
| PED-4013 | Distribuidora Norte Autopartes | 20/7, 01:10 p. m. | $ 344.000 | Recibido |
| PED-4014 | Encendido Pro S.A. | 18/8, 10:50 a. m. | $ 141.000 | Enviado |
Mostrando 14 de 14 pedidos