Ventas
Historial y registro de ventas a clientes.
| N° | Cliente | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| V-1001 | Taller Mecánico Ruta 8 | 25/8, 10:12 a. m. | $ 55.700 | Cobrado |
| V-1002 | Juan Carlos Pereyra | 25/8, 09:47 a. m. | $ 86.400 | Cobrado |
| V-1003 | Lubricentro San Martín | 25/8, 09:15 a. m. | $ 116.400 | Cuenta corriente |
| V-1004 | María Fernanda Suárez | 24/8, 06:30 p. m. | $ 89.900 | Cobrado |
| V-1005 | Taller Speed Motors | 24/8, 05:05 p. m. | $ 72.700 | Pago parcial |
| V-1006 | Roberto Gómez | 24/8, 03:40 p. m. | $ 27.300 | Cobrado |
| V-1007 | Gomería Central | 23/8, 11:20 a. m. | $ 29.200 | Cobrado |
| V-1008 | Taller El Rayo | 22/8, 04:10 p. m. | $ 111.500 | Cuenta corriente |
| V-1009 | Ana Belén Ríos | 21/8, 10:05 a. m. | $ 5.900 | Cobrado |
| V-1010 | Automotores del Sur | 20/8, 02:30 p. m. | $ 90.000 | Pago parcial |
| V-1011 | Taller 4x4 Norte | 19/8, 09:50 a. m. | $ 108.400 | Cobrado |
| V-1012 | Carlos Alberto Díaz | 15/8, 12:15 p. m. | $ 9.700 | Cobrado |
| V-1013 | Lubricentro Rápido | 12/8, 05:40 p. m. | $ 121.400 | Cuenta corriente |
| V-1014 | Taller Mecánico San Cayetano | 10/8, 10:00 a. m. | $ 22.100 | Cobrado |
| V-1015 | Silvia Beatriz López | 8/8, 03:25 p. m. | $ 34.300 | Cobrado |
| V-1016 | AutoRepuestos Oeste | 3/8, 11:30 a. m. | $ 57.600 | Pago parcial |
| V-1017 | Taller Los Amigos | 28/7, 09:10 a. m. | $ 58.600 | Cobrado |
| V-1018 | Diego Martínez | 22/7, 01:50 p. m. | $ 46.800 | Cobrado |
| V-1019 | Flota Transportes SRL | 15/7, 04:00 p. m. | $ 292.900 | Cuenta corriente |
| V-1020 | Taller La Esquina | 5/7, 10:40 a. m. | $ 67.200 | Cobrado |
Mostrando 20 de 20 ventas