Reportes
Resumen financiero, ventas y estado de stock del período.
Resumen financiero
Total ventas
$ 1.038.500
Total cobrado
$ 468.900
En cuenta corriente
$ 569.600
Total gastos
$ 264.400
Ganancia neta
$ 105.660
Ventas por día
Top 5 repuestos más vendidos
| Repuesto | Cantidad | Total facturado |
|---|---|---|
| Filtro de aceite | 21 | $ 102.900 |
| Aceite 10W40 sintético 1L | 12 | $ 117.600 |
| Líquido de frenos DOT 4 500ml | 6 | $ 35.400 |
| Bujía de encendido | 4 | $ 14.400 |
| Buje de suspensión trasera | 4 | $ 33.600 |
Top 5 clientes
| Cliente | Compras | Total facturado |
|---|---|---|
| Lubricentro Rápido | 1 | $ 121.400 |
| Lubricentro San Martín | 1 | $ 116.400 |
| Taller El Rayo | 1 | $ 111.500 |
| Taller 4x4 Norte | 1 | $ 108.400 |
| Automotores del Sur | 1 | $ 90.000 |
Estado de stock
OK
14
OK
Stock bajo
7
Stock bajo
Sin stock
2
Sin stock